根据《福建省水投勘测设计有限公司2026年第一批招聘公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试等公开招聘程序,现将创新研究院--法务专员岗位2位拟录用候选人员名单、设计部门--专业技术人员岗位12位拟录用候选人员名单进行公示。公示时间从2026年5月28日开始,公示期为七个自然日。在此期间内,如有意见可通过来电、来信、来访的形式反映情况。
一、拟录用候选人员名单
招聘岗位 | 招聘 人数 | 序号 | 拟录用 候选人员名单 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
创新研究院-- 法务专员岗位 | 1人 | 1 | 王子豪 | 88.76 | 1 | 按顺序招录1人,排位在前的候选人放弃资格后,排位在后的候选人按顺序递补录用。若2位候选人均放弃资格,取消本批次该岗位招聘计划。 |
2 | 赵雪阳 | 84.12 | 2 | |||
技术部门-- 专业技术人员岗位 | 10人 | 1 | 谢雪滢 | 89.24 | 1 | 按顺序招录10人,排位在前的候选人放弃资格后,排位在后的候选人按顺序递补录用。若出现候选人放弃资格后拟录用人数低于10人,则据实调减该岗位招聘计划;若12位候选人均放弃资格,取消本批次该岗位招聘计划。 |
2 | 张依婷 | 89.06 | 2 | |||
3 | 战韵竹 | 88.22 | 3 | |||
4 | 朱驿奇 | 87.26 | 4 | |||
5 | 黄靖文 | 87.24 | 5 | |||
6 | 朱朝阳 | 87.06 | 6 | |||
7 | 黄言昕 | 86.68 | 7 | |||
8 | 上官嘉杰 | 85.84 | 8 | |||
9 | 叶立娟 | 85.7 | 9 | |||
10 | 游正平 | 84.8 | 10 | |||
11 | 王丛珊 | 83.8 | 11 | |||
12 | 张美 | 83.7 | 12 |
二、联系方式
公示电话:0591-63307792、63307795(党群人事部、纪检监察室)
来访来电时间:公示期间每天上午9:00-12:00;下午3:00-5:30
接待处室:党群人事部、纪检监察室
福建省水投勘测设计有限公司
2026年5月28日
扫一扫在手机上查看当前页面